Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 96,59R$ 1.400,56R$ 1.448,85R$ 1.448,85R$ 1.448,85R$ 1.448,85R$ 1.448,85R$ 1.448,85R$ 1.448,85   R$ 11.639,10
FeriasR$ 2.714,19R$ 67,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.781,80
13° SalarioR$ 0,00R$ 1.231,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.231,53
Vantagens PessoaisR$ 38,64R$ 560,23R$ 579,55R$ 679,55R$ 679,55R$ 579,55R$ 579,55R$ 579,55R$ 579,55   R$ 4.855,72
Outras RemuneracoesR$ 434,66R$ 420,17R$ 434,66R$ 434,66R$ 434,66R$ 434,66R$ 434,66R$ 434,66R$ 434,66   R$ 3.897,45
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.284,08R$ 3.680,10R$ 2.463,06R$ 2.563,06R$ 2.563,06R$ 2.463,06R$ 2.463,06R$ 2.463,06R$ 2.463,06   R$ 24.405,60
Desconto PrevidenciaR$ 292,90R$ 199,19R$ 200,49R$ 209,49R$ 209,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49   R$ 1.913,52
Desconto de IRRFR$ 48,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 48,31
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 14,49R$ 28,50R$ 0,00R$ 14,49R$ 14,49R$ 14,49R$ 14,49R$ 14,49R$ 14,49   R$ 129,93
Total de DescontoR$ 355,70R$ 227,69R$ 200,49R$ 223,98R$ 223,98R$ 214,98R$ 214,98R$ 214,98R$ 214,98   R$ 2.091,76
Salario LiquidoR$ 2.928,38R$ 3.452,41R$ 2.262,57R$ 2.339,08R$ 2.339,08R$ 2.248,08R$ 2.248,08R$ 2.248,08R$ 2.248,08   R$ 22.313,84
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
26/07/202225/07/202303/01/202401/02/2024
26/07/202125/07/202203/01/202301/02/2023
26/07/202025/07/202103/01/202201/02/2022
26/07/201925/07/202013/04/202012/05/2020
26/07/201825/07/201916/12/201914/01/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros motivos de afastamento temporario.15/01/202019/01/2020
Licenca Premio.12/07/201910/08/2019
Licenca Premio.12/06/201911/07/2019
Licenca Premio.13/05/201911/06/2019
Licenca por motivo de doenca Inferior a 15 dias.06/07/201607/07/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS