Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, INTEGRA E FRESCA, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDAO UUMIDA, SECA), DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO, SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRES DE SUBSTANCIAS TOXICAS OU NOCIVAS13,0000R$ 9,60R$ 124,80
MaterialABACAXIde 1ª qualidade, maduro, frutos de tamanho medio, no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sabor da especie, uniforme, sem ferimentos ou defeitos.10,0000R$ 7,00R$ 70,00
MaterialPOLVILHO AZEDO PACOTE DE 1KG-de primeira qualidade, deve estar acondicionada em embalagens fechadas, sem perfuracoes ou sujidades. O produto nao deve apresentar indicios de umidade elevada, mofo e odores. Pacote com 01 kg. Polvilho azedoCor branca, acondicionado, em embalagem contendo 1 Kg do produto com validade minima de 6 meses a contar da data da entrega. Com dados de identificacao do produto, informacao nutricional, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Padrao de qualidade igual ou superior a Amafil ou Ouro Minas.2,0000R$ 9,40R$ 18,80
MaterialBISCOITO DOCE TIPO MARIA - OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHA(S) E OU FECULA(S) COM OUTROS INGREDIENTES,SUBMETIDOS A PROCESSOS DE AMASSAMENTO E COCCAO, FERMENTADOS OU NAO. O BISCOITO DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, NAO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRADICO. SEM GLUTEN, CAIXA DE 1.500 KG. PADRAO IGUAL OU SUPERIOR A AYMORE.9,0000R$ 26,25R$ 236,25
MaterialAMENDOIM TIPO UNICO VERMELHO EM CASCA, PACOTE COM 500GRS:tipo unico,vermelho, em casca, subgrupo bica corrida, classe miudo, sem gluten, empacotado eletronicamente sem contato manual- Embalagem de 500 grs. Deve estar acondicionados em embalagens plasticas atoxicas, com ausencia de furos, mofo, insetos e graos quebrados. Prazo de validade de 06 meses no minimo no momento da entrega. Padrao igual ou superior a Sinha.,6,0000R$ 16,80R$ 100,80
MaterialACHOCOLATADO EM PO ARTIFICIAL DE 800GRSAlimento achocolatado em po instantaneo, enriquecido com vitaminas (C, Niacina, B6, B2, B1, A, acido folico e vitamina B 12). Ingredientes: acucar, cacau alcalino lecitinado, mistura vitaminica, sal e aroma artificial . Embalagem contendo 800grs do produto. Prazo de validade: 01 ano,padrao de qualidade igual ou superior a tody.2,0000R$ 15,00R$ 30,00
MaterialFARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO PCT 1KG.- sal e fermentos quimicos pirofosfato de sodio, bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Embalagem de 1 kg. padrao de qualidade igual ou superior a Vilma.5,0000R$ 7,40R$ 37,00
MaterialCAFE TIPO 1 PACOTE 250Gtorrado e moido, sem gluten, empacotado eletronicamente sem contato manual. peso liquido de 250 gramas. padrao igual ou superior a gema de minas.25,0000R$ 11,00R$ 275,00
MaterialMILHO VERDE- em conserva, em lata, com peso liquido drenado de 200 gramas. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega.9,0000R$ 4,70R$ 42,30
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/06/2021 0002617/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
30/07/2021 0002851/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 440,00
18/10/2021 0004228/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
16/11/2021 0004759/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
30/12/2021 0005890/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
10/12/2021 0005924/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 450,00
30/06/2021 0002617/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
30/07/2021 0002851/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 440,00
18/10/2021 0004228/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
16/11/2021 0004759/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
30/12/2021 0005890/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
10/12/2021 0005924/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 450,00
30/06/2021 0002617/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
30/07/2021 0002851/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 440,00
18/10/2021 0004228/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
16/11/2021 0004759/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
30/12/2021 0005890/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
10/12/2021 0005924/2021 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 450,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/11/2021 0004759/2021 0005494/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
22/07/2021 0002617/2021 0003042/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
05/08/2021 0002851/2021 0003176/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 440,00
18/10/2021 0004228/2021 0004939/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
10/12/2021 0005924/2021 0006777/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 450,00
10/01/2022 0005890/2021 0000184/2022 OriginalRestos a Pagar Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
22/07/2021 0002617/2021 0003042/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
05/08/2021 0002851/2021 0003176/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 440,00
18/10/2021 0004228/2021 0004939/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
16/11/2021 0004759/2021 0005494/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
10/12/2021 0005924/2021 0006777/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 450,00
10/01/2022 0005890/2021 0000184/2022 OriginalRestos a Pagar Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
22/07/2021 0002617/2021 0003042/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
05/08/2021 0002851/2021 0003176/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 440,00
18/10/2021 0004228/2021 0004939/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
16/11/2021 0004759/2021 0005494/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 380,00
10/12/2021 0005924/2021 0006777/2021 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 450,00
10/01/2022 0005890/2021 0000184/2022 OriginalRestos a Pagar Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06001003R$ 400,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS